Detalhes do produto
Etiquetas de produtos
| Modelo | Saída de oxigênio (L/min.) | Concentração de oxigênio | Pressão de saída (MPa) | Ruído (dB (A)) | Peso (Kg) | Volume(M3) | Potência (W) |
| JM-MS10 | 10L/min. | ≥90% | 0,04-0,06 MPa | ≤60dB (A) | 43 kg | 0,1 m3 | 700 W |
| JM-MS20 | 20L/min. | ≥90% | 0,04-0,06 MPa | ≤60dB (A) | 85 kg | 0,26 m3 | 1500W |
| JM-MS30 | 30L/min. | ≥90% | 0,04-0,06 MPa | ≤60dB (A) | 135 kg | 0,42m3 | 2200W |
| JM-MS40 | 40L/min. | ≥90% | 0,04-0,06 MPa | ≤60dB(A) | 185 kg | 0,56m3 | 2850 W |
| JM-MS50 | 50L/min. | ≥90% | 0,04-0,06 MPa | ≤60dB (A) | 226 kg | 0,7m3 | 3550 W |
| JM-MS60 | 60L/min. | ≥90% | 0,04-0,06 MPa | ≤60dB (A) | 267 kg | lm3 | 4250 W |
Anterior: Jumao JM-CZ02A Ar enriquecido com oxigênio - montado em veículo Próximo: Gerador de oxigênio tudo-em-um Jumao