Detalhes do produto
Etiquetas do produto
| Modelo | Produção de oxigênio (L/min.) | Concentração de oxigênio | Pressão de saída (MPa) | Ruído (dB (A)) | Peso (kg) | Volume (M3) | Potência (W) |
| JM-MS10 | 10 L/min. | ≥90% | 0,04-0,06 MPa | ≤60dB (A) | 43 kg | 0,1m3 | 700W |
| JM-MS20 | 20L/min. | ≥90% | 0,04-0,06 MPa | ≤60dB (A) | 85 kg | 0,26 m³ | 1500W |
| JM-MS30 | 30L/min. | ≥90% | 0,04-0,06 MPa | ≤60dB (A) | 135 kg | 0,42 m³ | 2200W |
| JM-MS40 | 40L/min. | ≥90% | 0,04-0,06 MPa | ≤60dB(A) | 185 kg | 0,56m3 | 2850W |
| JM-MS50 | 50L/min. | ≥90% | 0,04-0,06 MPa | ≤60dB (A) | 226 kg | 0,7m3 | 3550W |
| JM-MS60 | 60L/min. | ≥90% | 0,04-0,06 MPa | ≤60dB (A) | 267 kg | lm3 | 4250W |
Anterior: Jumao JM-CZ02A Ar Enriquecido com Oxigênio - Montado em Veículo Próximo: Gerador de Oxigênio Tudo-em-Um Jumao